
Котли середньої й великої потужності на твердому паливі (від 40 кВт до 13 МВт)
![]() | Для багатоквартирних будинків / Новобудова чи модернізація |
![]() | Pyromat ECOКотел на дровахдля полін довжиною до 50 см, 40 – 95 кВт для полін довжиною до 100 см, 85 – 170 кВт |
![]() | Pyromat DYNКотел на дровах, також для роботи на пелетах чи щепіНомінальна теплова потужність: 49 – 100 кВт |
![]() | PyrotАвтоматичний котел на твердому паливідля пелет, щепи і тирси Номінальна теплова потужність: 90 – 480 кВт |
![]() | PyrotecКотел на деревині з колосниковою решіткоюНомінальна теплова потужність: 390 – 1250 кВт |
![]() | PyrotecCистема опалення на біомасі з подвійною колосниковою решіткою й нижньою подачею паливаНомінальна теплова потужність: 110 – 4200 кВт |
![]() | PyroflexСистема опалення на біомасі з колосниковою решіткою і пласкою подачею паливаНомінальна теплова потужність: 110 – 13 000 кВт |
![]() | Для малої й середньої промисловості / Новобудова чи модернізація |
![]() | Pyromat ECOКотел на дровахдля полін довжиною до 50 см, 40 – 95 кВт для полін довжиною до 100 см, 85 – 170 кВт |
![]() | Pyromat DYNКотел на дровах, також для роботи на пелетах чи щепіНомінальна теплова потужність: 49 – 100 кВт |
![]() | PyrotАвтоматичний котел на твердому паливідля пелет, щепи і тирси Номінальна теплова потужність: 90 – 480 кВт |
![]() | PyrotecКотел на деревині з колосниковою решіткоюНомінальна теплова потужність: 390 – 1250 кВт |
![]() | PyrotecCистема опалення на біомасі з подвійною колосниковою решіткою й нижньою подачею паливаНомінальна теплова потужність: 110 – 4200 кВт |
![]() | PyroflexСистема опалення на біомасі з колосниковою решіткою і пласкою подачею паливаНомінальна теплова потужність: 110 – 13 000 кВт |
![]() | PyroventОпалювальна система на біомасі з прямим дуттямНомінальна теплова потужність: 110 – 13 000 кВт |
![]() | Для локальних тепломереж / Новобудова чи модернізація |
![]() | PyrotecКотел на деревині з колосниковою решіткоюНомінальна теплова потужність: 390 – 1250 кВт |
![]() | PyrotecCистема опалення на біомасі з подвійною колосниковою решіткою й нижньою подачею паливаНомінальна теплова потужність: 110 – 4200 кВт |
![]() | PyroflexСистема опалення на біомасі з колосниковою решіткою і пласкою подачею паливаНомінальна теплова потужність: 110 – 13 000 кВт |
![]() | PyroventОпалювальна система на біомасі з прямим дуттямНомінальна теплова потужність: 110 – 13 000 кВт |

































назад