
Vitotronic для настінних котлів
![]() | Примітка: Технічну інформацію по регуляторах Ви знайдете в технічних паспортах відповідних настінних котлів. |
Функції | Vitotronic 100 | Vitotronic 200 |
Vitotronic 333 |
| Проста експлуатація завдяки окремим рівням експлуатації для індивідуального користувача та спеціалізованої фірми | x | x | x |
| Функція "Plug & Work" (підключив і працюй): автоматичне розпізнавання й адаптація датчиків і системних приладів | x | x | x |
| Повідомлення про сервісні інтервали для більш безпечної й економної експлуатації | x | x | x |
| Швидкий монтаж, введення в експлуатацію й обслуговування завдяки штекерній системі Rast-5 та інтегрованій діагностичній системі | x | x | x |
| Інтерфейс Optolink для зчитування даних і введення параметрів через портативний комп'ютер | x | x | x |
| Цифровий таймер для задання денної чи тижневої програми | x | x | |
| Автоматичне переключення на літній / зимовий час | x | x | |
| Кнопки вибору програм керування з підсвіткою | x | x | x |
| Кнопки для режимів "Вечірка", "Економний" та програми на відпустку | o | x | x |
| Зручність в експлуатації завдяки широкому дисплею з простими для розуміння текстовими повідомленнями | x | x | |
| Програма контрольованої сушки підлоги | x | x | |
| Підключення Vitohome 200 | x | ||
| Дистанційний контроль у сполученні з Vitocom 100 | x | x | |
| Дистанційний контроль і обслуговування у сполученні з Vitocom 300 | x | x* | |
| Дозволяє просту інтеграцію в систему керування будинком без додаткового шлюзу | x | x* | |
| Інтегрований регулятор для 1 контуру з підмішувачем | x | ||
| Інтегрований регулятор для 2 контурів з підмішувачем | x | ||
| Пряме підключення до 32 регуляторів опалювальних контурів Vitotronic 050 з 3 гріючими контурами | x | x* | |
| Підтримує всі відомі стратегії управління багатокотловими системами | x | ||
| Дозволяє централізоване обслуговування всієї системи | x | ||
| Можливе підключення поширених на ринку LON-продуктів для розширення входу та виходу. Під'єднання через стандартні інструменти LON | x | x* | |
"o" Тільки у сполученні з часовим термостатом Vitotrol 100 * Комунікаційний модуль LON як приладдя | |||






назад