Новый прайс-лист 2012
Уважаемые партнеры ООО «Виссманн»!
C 1 января 2012 вступает в действие новый прайс-лист 2012. Цены прайс-листа указаны в евро без НДС. Также с 01.02.2012 просим учитывать подорожание на 2,8%. Перерасчет в гривну будет осуществляться по внутреннему курсу ООО «Виссманн» на дату выставления счета.
Электронная версия прайс-листа имеет закладки, позволяющие осуществлять быстрый переход к необходимым разделам и продуктам. Чтобы открыть закладки, при просмотре pdf файла щелкните по соответствующему символу на панели слева
>>>
Для расчета актуальной стоимости необходимо умножить цену прайс-листа на 1,2 (НДС) и 1,028 (подорожание).
Прайс-лист 2012 также можно скачать по отдельным продуктам:
| 1.1 Напольные водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе. Vitorond 100: 18-33 кВт |  | 1.3 MB |
| 1.1 Напольные водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе. Vitorond 100: 40-63 кВт |  | 1.1 MB |
| 4. Напольные газовые водогрейные котлы. Vitogas 100-F: 29-60 кВт |  | 1.4 MB |
| 5.1 Настенные газовые котлы. Vitopend 100-W: 10,5-29 кВт |  | 854 KB |
| 5.1 Настенные газовые котлы. Vitopend 111-W: 10,5-30 кВт |  | 550 KB |
| 5.2 Система удаления продуктов сгорания для Vitopend |  | 390 KB |
| 7.1 Газовые конденсационные котлы. Vitodens 100-W: 9-35 кВт |  | 1.0 MB |
| 7.2 Газовые конденсационные котлы. Vitodens 200-W: 4,8-35 кВт |  | 1.8 MB |
| 7.2 Газовые конденсационные котлы. Vitodens 200-W: 17-105 кВт |  | 1.9 MB |
| 7.2 Газовые конденсационные котлы. Vitodens 200-W: многокотловая установка до 840 кВт |  | 2.1 MB |
| 7.3 Газовые конденсационные котлы. Компактные модули. Vitodens 222-F: 4,8-35 кВт |  | 2.8 MB |
| 7.6 Система удаления продуктов сгорания для Vitodens |  | 899 KB |
| 8.1 Вентиляторные горелки Vitoflame 200 |  | 442 KB |
| 8.2 Принадлежности для системы удаления продуктов сгорания. Vitoair |  | 813 KB |
| 8.3 Приспособление для транспортировки и подачи на место установки |  | 227 KB |
| 8.4 Мембранные расширительные баки |  | 560 KB |
| 11.2 Тепловые насосы. Vitocal 200-G: 5,8-17,2 кВт |  | 1.0 MB |
| 11.3 Тепловые насосы. Vitocal 300-G одноступенчатый: 5,9-17 кВт; 7,9-23 кВт |  | 1.5 MB |
| 11.3 Тепловые насосы. Vitocal 300-G двухступенчатый: 11,8-34 кВт; 15,8-46 кВт |  | 1.2 MB |
| 11.3 Тепловые насосы. Vitocal 300-G одноступенчатый: 21,2-42,8 кВт; 28,1-58,9 кВт |  | 970 KB |
| 11.3 Тепловые насосы. Vitocal 300-G двухступенчатый: 42,4-85,6 кВт; 56,2-117,8 кВт |  | 906 KB |
| 11.5 Тепловые насосы. Vitocal 350-A: 10,6-18,5 кВт |  | 1.1 MB |
| 12.1 Котлы для работы на твердом топливе. Vitoligno 100-S: 25-80 кВт |  | 903 KB |
| 12.3 Котлы для работы на твердом топливе. Vitoligno 300-P: 4-48 кВт |  | 1.1 MB |
| 13.1 Плоские солнечные коллекторы. Vitosol 100-F |  | 794 KB |
| 13.2 Плоские солнечные коллекторы. Vitosol 200-F |  | 828 KB |
| 13.3 Вакуумные солнечные коллекторы. Vitosol 200-Т |  | 793 KB |
| 13.4 Вакуумные солнечные коллекторы. Vitosol 300-Т |  | 733 KB |
| 13.5 Принадлежности для Vitosol |  | 642 KB |
| 13.6 Контроллеры для гелиосистем |  | 385 KB |
| 15 Системы вентиляции с регенерацией тепла. Vitovent 300 |  | 815 KB |
| 17.1 Емкостные водонагреватели. Vitocell 100-H: 130-200 л |  | 561 KB |
| 17.1 Емкостные водонагреватели. Vitocell 300-H: 160-500 л |  | 604 KB |
| 17.2 Емкостные водонагреватели. Vitocell 100-V: 160-1000 л |  | 638 KB |
| 17.2 Емкостные водонагреватели. Vitocell 100-V: 390 л |  | 427 KB |
| 17.2 Емкостные водонагреватели. Vitocell 300-V: 130-500 л |  | 702 KB |
| 17.3 Емкостные водонагреватели. Vitocell 100-L: 500, 750/1000 л |  | 611 KB |
| 17.4 Бивалентные емкостные водонагреватели. Vitocell 100-В: 300, 400 и 500 л |  | 584 KB |
| 17.4 Бивалентные емкостные водонагреватели. Vitocell 100-U: 300 л |  | 498 KB |
| 17.4 Бивалентные емкостные водонагреватели. Vitocell 300-В: 300 и 500 л |  | 509 KB |
| 17.5 Буферные емкости. Vitocell 100-Е/140-Е/160-Е: 200-950 л |  | 682 KB |
| 17.6 Комбинированные водонагреватели. Vitocell 340-М/360-М: 750-950 л |  | 700 KB |
| 17.7 Теплообменники. Vitotrans 100 |  | 169 KB |
| 17.7 Теплообменники. Vitotrans 200 |  | 230 KB |
| 18.1 Контроллеры отопительных контуров. Vitotronic 200-H |  | 657 KB |
| 18.2 Коммуникационные системы Vitocom / Vitodata / Vitosoft |  | 1.3 MB |
| 18.5 Комплектующие контроллеров |  | 584 KB |
| 21.1 Стальные водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе. Vitoplex 100: 110-620 кВт |  | 1.0 MB |
| 21.1 Стальные водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе. Vitoplex 100: 621-2000 кВт |  | 792 KB |
| 21.2 Стальные водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе. Vitoplex 200: 90-560 кВт |  | 1.1 MB |
| 21.2 Стальные водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе. Vitoplex 200: 700-1950 кВт |  | 1.0 MB |
| 21.3 Стальные водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе. Vitoplex 300: 90-500 кВт |  | 1.1 MB |
| 21.3 Стальные водогрейные котлы для работы на жидком и газообразном топливе. Vitoplex 300: 620-2000 кВт |  | 1.0 MB |
| 22.1 Чугунные водогрейные котлы для работы на жидком или газообразном топливе. Vitorond 100: 80-100 кВт |  | 1.0 MB |
| 22.2 Чугунные водогрейные котлы для работы на жидком или газообразном топливе. Vitorond 200: 125-270 кВт |  | 1.3 MB |
| 22.2 Чугунные водогрейные котлы для работы на жидком или газообразном топливе. Vitorond 200: 320-1200 кВт |  | 1.3 MB |
| 23 Стальные водогрейные котлы. Vitomax: 0,65 - 20 МВт |  | 441 KB |
| 24 Напольные газовые водогрейные котлы. Vitogas 100-F: 72-140 кВт и в многокотловой установке до 420 кВт |  | 1.2 MB |
| 25.1 Газовые конденсационные водогрейные котлы. Vitocrossal 200: 29-311 кВт |  | 1.3 MB |
| 25.3 Газовые конденсационные водогрейные котлы. Vitocrossal 200: 135-628 кВт |  | 1.0 MB |
| 25.4 Газовые конденсационные водогрейные котлы. Vitocrossal 300: 29-142 кВт |  | 932 KB |
| 25.5 Газовые конденсационные водогрейные котлы. Vitocrossal 300: 187-635 кВт |  | 1.0 MB |
| 25.6 Газовые конденсационные водогрейные котлы. Vitocrossal 300: 787 и 978 кВт |  | 759 KB |
| 25 Принадлежности контроллеров Vitocrossal 200, 300 |  | 473 KB |
| 26.1 Теплообменник уходящих газов/воды. Vitotrans 300 |  | 700 KB |
| 27 Паровые котлы. Котлы высoкого давления. 0,26-26 т/ч; 0,46-16,2 МВт |  | 440 KB |
| 28 Блочно-модульные ТЭС. Vitobloc 200 |  | 454 KB |
нагору
назад